<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>爱生活爱网络BLOG.51UL.COM &#187; 工作学习</title>
	<atom:link href="http://blog.51ul.com/index.php/archives/category/gzxx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.51ul.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 02:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>遇到客户刁难怎么办</title>
		<link>http://blog.51ul.com/index.php/archives/127</link>
		<comments>http://blog.51ul.com/index.php/archives/127#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 01:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>关注互连网</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作学习]]></category>
		<category><![CDATA[刁难]]></category>
		<category><![CDATA[客户]]></category>
		<category><![CDATA[怎么办]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.51ul.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[用理解的心去积极帮他解决问题，有一些话要始终挂在嘴边：
1 你说得很有道理！ （如果对方说的确对，的确是你们的问题，你就要勇于承认，这是非常真诚的）
2 我理解你的心情！ （对方再气愤，你也不能生气，而且要换位思考，理解对方）
3 我了解你的意思！ （针对他的投诉，一定要了解问题出现的关键点在哪里）
4 感谢你的建议！（你能提出意见，我们很感谢，这也是帮助我们成长，做的更好，让客户更满意）
5 我认同你的观点！（如果对方提的意见有道理，你也要和对方站在同一个阵营上，帮助他说话，不要说自己的确不好，而是说对方提的这个问题，角度啊观点啊等等从宏观上称赞他）
6 你这个问题问得很好！（这个呢，你就会说了吧）
7 我知道你也是为我好！（这句话说出来，一定感动死他了，他累了半天，你对他说：“您能提意见，我知道您是为我们好，问题我们一定解决”
如果还刁难你!那你在我BLOG留言!我帮你找他
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.51ul.com/index.php/archives/127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>联想swot分析案例</title>
		<link>http://blog.51ul.com/index.php/archives/114</link>
		<comments>http://blog.51ul.com/index.php/archives/114#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>关注互连网</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作学习]]></category>
		<category><![CDATA[案例]]></category>
		<category><![CDATA[联想swot分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.51ul.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[联想swot分析案例:凭借业界领先的高科技、信息化手段，为其提供函盖售前、售中、售后服务全程的专业化的IT产品服务品牌。给客户带去阳光般温暖、贴心、无所不在、无微不至的服务关怀。虽然并购了IBM的个人PC业务，但没有进行充分的整合，对联想整体的发展并无太大的促进。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.51ul.com/index.php/archives/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>销售激励方案-销售提成</title>
		<link>http://blog.51ul.com/index.php/archives/111</link>
		<comments>http://blog.51ul.com/index.php/archives/111#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>关注互连网</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作学习]]></category>
		<category><![CDATA[方案]]></category>
		<category><![CDATA[销售激励]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.51ul.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[销售激励方案 在完成的销售额没有超过目标值时，实际完成销售额的a%为销售人员可拿到的提成。当完成的销售额超过目标值时，超过的部分按比例b%计提，其中b值大于a值。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.51ul.com/index.php/archives/111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>物品移交清单格式</title>
		<link>http://blog.51ul.com/index.php/archives/109</link>
		<comments>http://blog.51ul.com/index.php/archives/109#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>关注互连网</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作学习]]></category>
		<category><![CDATA[格式]]></category>
		<category><![CDATA[物品移交清单]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.51ul.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[物品移交清单格式!本人辞职的时候公司发的,很可笑的是这个规则是我自己制定的!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.51ul.com/index.php/archives/109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009世界大学排名-前100强</title>
		<link>http://blog.51ul.com/index.php/archives/80</link>
		<comments>http://blog.51ul.com/index.php/archives/80#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>关注互连网</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作学习]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[大学排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.51ul.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[2009世界大学排名-前100强:1. 美国 哈佛大学 Harvard University 
2. 美国 斯坦福大学 Stanford University 
3. 美国 耶鲁大学 Yale University 
4. 美国 加州理工学院 California Institute of Technology 
5. 美国 加州大学伯克利分校 University of California at Berkeley 
6. 英国 剑桥大学 University of Cambridge 
7. 美国 麻省理工学院 Massachusetts Institute Technology 
8. 英国 牛津大学 Oxford University 
9. 美国 加州大学旧金山分校 University of California at San Francisco 
10. 美国 哥伦比亚大学 Columbia University 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.51ul.com/index.php/archives/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京各大学排名</title>
		<link>http://blog.51ul.com/index.php/archives/73</link>
		<comments>http://blog.51ul.com/index.php/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>关注互连网</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作学习]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.51ul.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[北京各大学排名!清华大学北京大学北京师范大学中国人民大学北京航空航天大学北京理工大学中国农业大学北京科技大学北京化工大学北京交通大学北京工业大学首都医科大学北京邮电大学中国地质大学(北京)
华北电力大学













]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.51ul.com/index.php/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>客户服务部职责-客服经理的岗位职责</title>
		<link>http://blog.51ul.com/index.php/archives/48</link>
		<comments>http://blog.51ul.com/index.php/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>关注互连网</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作学习]]></category>
		<category><![CDATA[客户服务部职责]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.51ul.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[客服经理的岗位职责:1、维持良好的服务秩序，提供优质的顾客服务，做好客户与公司沟通的桥梁。2、确保部门所有人员执行公司的礼仪礼貌的服务标准，树立良好的外部形象。3、确保本部门积极配合营销部门开展工作。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.51ul.com/index.php/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>客户服务部职责-客服主管的岗位职责</title>
		<link>http://blog.51ul.com/index.php/archives/45</link>
		<comments>http://blog.51ul.com/index.php/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>关注互连网</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作学习]]></category>
		<category><![CDATA[客户服务部职责]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.51ul.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[客服主管的岗位职责:1、注重部门礼仪礼貌，提供公司良好的外部形象；检查部门员工礼仪服饰、服务标准是否符合公司规范。2、检查员工的客服工作流程，以身作则倡导“客户想到的我们做到，客户没有想到的我们为顾客想到”的服务理念。3、维持良好的服务秩序，提供微笑、主动、热情、细致、快速、准确的客户服务。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.51ul.com/index.php/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>客户服务部职责-客服人员的岗位职责</title>
		<link>http://blog.51ul.com/index.php/archives/43</link>
		<comments>http://blog.51ul.com/index.php/archives/43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>关注互连网</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作学习]]></category>
		<category><![CDATA[客户服务部职责]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.51ul.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[客服人员的岗位职责:1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。2、积极完成公司规定或部门承诺的工作目标。3、为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.51ul.com/index.php/archives/43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

